8桶驳运车-电动环卫车(-B2)技术参数
| 乘客数量(人) | 2 | 
| 外形尺寸(MM) | 4740*1550*1950 | 
| 轴距(MM) | 2350 | 
| 前/后轮距(MM) | 1330/1330 | 
| 最大承重量(KG) | 1420 | 
| 最小转弯半径(MM) | 5300 | 
| 最小制动距离(MM) | 5000 | 
| 电池 | 6V225Ah | 
| 箱内尺寸(MM) | 3000*1390*600 | 
| 整车重量(KG) | 1420 | 
| 垃圾桶装载数量(个) | 8 | 
| 最高车速(KM/H) | 28 | 
| 爬坡力(%) | 10 | 
| 充电时间(H) | 8-12 | 
| 续行里程(KM) | 60 | 
| 电机功率(v/kw) | 48V4KW/72V5KW | 
| 最小转弯半径(M) | |
| 装载方式 | 液压提升 | 
张经理一八一0851八七93
 
 
 
     

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





 

