小型挖掘机 1.6吨履带式小型挖掘机 小型挖掘机
| 型号\配置参数 | 
 | 16 | 
| 发动机 | 
 | 洋马370国三 | 
| 液压泵 | 
 | KADEKOR | 
| 行走马达 | 
 | 不二越 | 
| 回转马达 | 
 | 伊顿 | 
| 多路阀 | 
 | 国产 | 
| 履带 | 
 | 橡胶230 | 
| 履带涨紧型式 | 
 | 涨紧油缸 | 
| 斗容 | 
 | 0.035 | 
| 长宽高 | 
 | 3290*1050*2400 | 
| 全车高度 | mm | 2400 | 
| 座椅高度 | mm | 1660 | 
| 整机重量 | mm | 1520 | 
| 轮距 | mm | 1290 | 
| 履带长度 | mm | 1670 | 
| 平台离地间隙 | mm | 460 | 
| 超大挖掘高度 | mm | 3275 | 
| 超大卸载高度 | mm | 2310 | 
| 超大挖掘半径 | mm | 3470 | 
| 超大挖掘深度 | mm | 2150 | 
| 超大垂直挖掘深度 | mm | 1750 | 
| 超小回转半径 | mm | 1440 | 
| 尾部回转半径 | mm | 740 | 
| 推土铲超大提升高度 | mm | 285 | 
| 推土铲超大掘地深度 | mm | 195 | 
| 超大行走速度 | KM/MIN | 1.5 | 
| 回转速度 | 1RPM | 11 | 
| 超大爬坡能力 | ° | 30 | 
| 挖斗挖掘力 | kn | 10.5 | 
| 斗杆挖掘力 | kn | 6.5 | 
| 超大牵引力 | kn | 13.5 | 
| 动臂摆角 | 
 | 固定 | 
| 接地比压 | kgf/cm2 | 35 | 
| 液压泵 | 
 | 齿轮泵 | 
| 工作压力 | MPA | 16 | 
| 流量 | ML/MIN | 10.5 | 
| 液压油箱容量 | L | 15.3 | 
| 机油箱容量 | L | 2.8 | 
| 柴油箱容量 | L | 16.4 | 
		
	
销售经理:王丽
联系电话:13792363357(微信)
QQ在线:2843943408
厂址:山东省济宁市高新区工业园
 
 
 
     

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                






 

