MODEL: S3S-A / S34-A / S36-A WITHOUT LEVER
MODEL: S3S-LR / S34-LR / S36-LR  WITH LEVER
When placing order, please indicate Working Pressure
|   |   | 
| TYPE: | W/O Lever (A) | With Lever (LR) | |
| Working Fluid: | Steam, Air, Liquid. | Steam, Air. | |
| Test on Body: | 22 Kgf/cm2g (Hydrostatic) | ||
| Working Pressure: | FC : | 1~10 Kgf/cm2g (150PSI) | |
| SUS304/SUS316 : | 1~20 Kgf/cm2g (300PSI) | ||
| Size: | FC : | 25~50 mm | |
| SUS304/SUS316 : | 15~50 mm | ||
| Temperature: | 0℃ ~ 230℃ | ||
| Connection: | JIS / BSPT (BS21), NPT (ANSI ) | ||
| MATERIAL: | |||||
| No./ Parts | W/O Lever | S3S-A S3S-LR | S34-A S34-LR | S36-A S36-LR | |
| With Lever | |||||
| 1 | Cap | FC | SCS 13 | SCS 14 | |
| 2 | Hexagon Nut | SS 41 | SUS 304 | SUS 316 | |
| 3 | Lever Washer | SS 41 | SUS 304 | SUS 316 | |
| 4 | Lever | BC | SCS 13 | SCS 14 | |
| 5 | Adjusting Bolt | BC | SUS 304 | SUS 316 | |
| 6 | Stop Nut | BC | SUS 304 | SUS 316 | |
| 7 | Spring Seat | FC | SUS 304 | SUS 316 | |
| 8 | Spring | SUP 6 | SUS 410 | SUS 410 | |
| 9 | Stem | SUS 304 | SUS 304 | SUS 316 | |
| 10 | Body | FC | SCS 13 | SCS 14 | |
| 11 | Valve Seat | SUS 304 | SUS 304 | SUS 316 | |
| 12 | Adjusting Ring | BC | - | - | |
| 13 | Adjusting Screw | SS 41 | - | - | |
| 14 | Valve Body | SUS 304 | SUS 304 | SUS 316 | |
| 15 | Valve Seat | FC | SUS 304 | SUS 316 | |
 
 
 
     


 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                







 

