一、主要用途:本钻机是以金刚石和硬质合金钻进为主的岩心钻探设备,主要适用于地质、冶金、煤炭、水文、工程等行业,也可用于工程地质勘探、矿山坑道通风、排水等工程钻进施工.
二、主要特点:
1、新型高强度轻质合金材料的应用.箱体类主要部件(立轴箱、分动箱、卷扬机等)材质采用压力铸造高强度铝基合金替换原有普通钢材;研究新型铝合金焊接工艺,集成应用于塔架、底架;在保证钻机性能的前提下,重量约为原来的1/3.
2、钻机整体采用模块化设计,拆分性较强,组装快速.拆分后各部件最大重量约40-100kg,解决了山区搬迁作业难的难题.
3、钻机移机结构采用高频处理镶层滑轨,耐磨性能提高,延长了其使用寿命.
4、复合变速机构设计.采用LG515汽车变速箱附加副箱设计作为变速机构,高低速可切换,扭矩大,变速范围广,操作集中方便,适应各种钻探工艺需求,配件通用性强.
1 整机参数
钻孔深度  | 600m  | 
钻杆直径  | 60mm  | 
钻孔倾角  | 90°—— 65°  | 
钻孔直径  | 300——75mm  | 
开孔直径  | 300mm  | 
终孔直径  | 75mm  | 
2 立轴参数
 立轴正转速度  | 低速 66、118、207、341、406r/min  | 
高速124、223、391、643、767r/min  | |
立轴反转速度  | 79、149r/min  | 
立轴行程  | 600mm  | 
立轴内孔直径  | 61mm  | 
立轴提升能力  | 6000kg  | 
3 主卷扬
单绳提升速度  | 、、/s(第三层)  | 
钢丝绳直径  | 13mm  | 
单绳提升能力  | 30kN  | 
卷筒直径  | 200mm  | 
卷筒容量  | 53m  | 
发动机型号  | 洋马4TNV88-BSBKC(/2200转)  | 
扭矩  | ——  | 
变速箱  | LG515变速箱(带副箱)  | 
主机重量  | 700kg(不含动力)  | 
7 钻进参数
钻杆规格  | 钻进深度  | 
42mm  | 690m  | 
50mm  | 500m  | 
60mm  | 420m  | 
43mm绳索取芯  | 830m  | 
53mm绳索取芯  | 650m  | 
63mm绳索取芯  | 490m  | 
63mm绳索取芯  | 490m  | 
AW钻杆  | 690m  | 
BW钻杆  | 550m  | 
NW钻杆  | 420m  | 
A绳索取芯  | 735m  | 
B绳索取芯  | 600m  | 
N绳索取芯  | 450m  | 
8主要部件参数:
档位  | 高低速  | 立轴转速(r/min)  | 卷扬转速(r/min)  | 主轴扭矩(N m)  | 卷扬单绳提升力(吨)  | 卷扬单绳提升速度(m/s)  | 
Ⅰ  | 低速  | 78  | 51  | 2694  | 3  | |
Ⅱ  | 低速  | 140  | 91  | 1504  | ||
Ⅲ  | 低速  | 245  | 159  | 859  | 1  | |
Ⅳ  | 低速  | 402  | 262  | 522  | ||
Ⅴ  | 低速  | 480  | 312  | 438  | ||
R  | 低速  | 93  | 61  | 2249  | ||
Ⅰ  | 高速  | 147  | 96  | 1428  | ||
Ⅱ  | 高速  | 264  | 172  | 796  | ||
Ⅲ  | 高速  | 462  | 300  | 455  | ||
Ⅳ  | 高速  | 760  | 494  | 276  | ||
Ⅴ  | 高速  | 906  | 589  | 232  | ||
R  | 高速  | 177  | 115  | 1190  | 
1.发动机型号:洋马4TNV88-BSBKC 2200rpm
扭矩-
2.变速箱:LG515变速箱(带副箱) 重量68kg
3.主要输出参数见下表
4.铝合金钻机拆分后各部件重量
部件名称  | 重量(kg)  | 部件数量  | 
上架及操纵阀  | 168  | 1  | 
下架  | 100  | 1  | 
分动箱  | 98  | 1  | 
立轴箱  | 80  | 1  | 
立轴及液压卡盘  | 68  | 1  | 
卷扬  | 85  | 1  | 
液压油箱(含油)  | 58  | 1  | 
柴油机  | 165  | 1  | 
柴油箱(含油)  | 40  | 1  | 
变速箱  | 68  | 1  | 
滑轮总成  | 36  | 1  | 
塔架上支架  | 100  | 1  | 
塔架左立柱  | 69  | 1  | 
塔架右立柱  | 72  | 1  | 
塔架上支杆  | 42  | 2  | 
塔架下支杆  | 24  | 2  | 
起塔架支杆1  | 2  | |
起塔架支杆2  | 15  | 2  | 
底盘左架、右架  | 57  | 2  | 
底盘前架  | 56  | 1  | 
底盘后架  | 21  | 1  | 


    

 

