| 贵阳铜仁遵义二十三座电动观光车、空间大、视野开阔、学校、景区、公园专用车
  
    
      |  |  |  | 
          
            | 浏览次数: | 80次 |  
            | 品牌: | 玛西尔 |  
                         
            | 最小起订: | 1 台 |  
            | 供货总量: | 100 台 |  
            | 发货期限: | 付款后 7 天内发货 |  
            | 有效期至: | 长期有效 |  
            | 最后更新: | 2019-08-26 12:56 |  
            |  |  
            |  |  |  | 
           
            | 企业诚信档案 |  
            |  |  
            | 工商认证: | 未认证 |  
            | 实名认证: | 未认证 |  
            | 手机认证: | 未认证 |  
            | 邮件认证: | 未认证 |  
            | 资料认证: | 未认证 |  
            | 保证金额: | 0.00 元 |  
   |  |  |  详细信息    
                                                                |   项      目 | 单位 |       数 据 |  |   额定成员数 |   人 |   23 |  | 外形尺寸(长*宽*高) |   MM |   6290×1800×2250 |  |   轴距 |   MM |   2940 |  | 轮距(前/后) |   MM |   1300/1250 |  | 最小离地间隙(满载) |   MM |   130 |  | 最高车速(满载) | KM/H |   20-25 |  | 最大爬坡度(满载) |   % |   20 |  | 满载初速20km/h制动距离 |   M |   ≤7 |  | 最小转弯半径 |   M |   ≤ |  | 电机额定功率 |   KW |   10KW (72V) |  |     电池 |   SET | 72V (24块电池分二组,每组12块) 6V |  |   一次充电时间 |   H |   8-10 |  | 一次充电续驶里程 (满载、平路、平均车速22km/h) |   KM |   70 |  | 轮胎规格(子午轮胎) |   SET |   -14(前2个后4个) |  |   控制器 |   SET |   科蒂斯CURTIS |  | 前悬/后悬 |   MM |   1 | 
 
 
 
 
 张经理一八一0851八七93 
 
  
 相关分类 最新入住企业  
  免责声明:[贵阳铜仁遵义二十三座电动观光车、空间大、视野开阔、学校、景区、公园专用车]信息是由该公司[贵阳玛西尔电动车销售有限公司]自行发布,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。[联众商务网]仅列示上述信息,上述信息描述仅代表信息发布日的情况,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担浏览者的任何商业风险。
 |