轻型激光照明高速云台摄像机
产品功能特点:
l 云台支持多款机芯,可选装网络、SDI、TVI、CVI、AHD和-芯 实现高清图像画面采集
l 采用全数码控制,编程灵活,传动系统设计精巧简单,可任意迅速定位及连续追踪扫描,实现了真正意义上的全方位、无盲点监视
l 最高支持 1080P@30fps
l 支持双码流及高清抓拍
l 支持多种高清平台接入
l 全天候一体化高速云台云台使用美国进口阵列激光器,消除激光散理,光斑同步摄像机倍率,实现最大化匀光照明
l 激光器功率3W,激光光斑角度1°到40°,方便用户夜视监控远近
l 激光夜视距离大于400米.
l 实现摄像机,云台,-,防护罩,雨刷,自动加热器,窗口除霜除雾,遮阳罩的结合
l 使用高端电机,稳定性好,噪音小
l 抗风能力强,运转平稳,确保定位准确
l 水平360°无限位旋转,仰视( +33°~ -70°)
l 水平预置位速度100°/S,垂直水平预置位速度80°/S
l 可设置128个预置位,6条巡视轨迹
l 可设定自动巡航、水平扫描、摄像机模式和标题显示等
l 适应工作环境温度 -35℃~+55℃
应用场合为:
森林防火、车(舰)载环境、高速路监控、平安城市、跨河(海)大桥、十字路口、道路监控、大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等要求高清画质的大型监控场所.
| 激光参数 | |
| 激光照射距离 | 8000米-1000米 
 | 
| 变焦角度 | 1°-40° 
 | 
| 电功率 | 6W | 
| 波长 | 808nm 
 | 
| 云台参数 | |
| 水平预置位速度 | 100°/S | 
| 垂直预置位速度 | 30°/S | 
| 水平手动控制速度 | 0°~40°/S | 
| 垂直手动控制速度 | 0°~20°/S | 
| 水平角度 | 360°无限位旋转 | 
| 垂直角度 | +33° ~ -70° | 
| 预置点、巡视轨迹 | 128个预置位 6条巡视轨迹 | 
| 相对湿度 | 90% | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 工作温度 | -35° ~ +55° | 
| 电源功耗 | AC24V/AC110V/AC220V(可选) 60VA | 
| 重量 | 15Kg | 
网络参数:
| 视频压缩 | /MJPEG | 
| 音频压缩 | // | 
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps | 
| 网络协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、、oS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选) | 
| 存储功能 | 支持micro SD | 
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错 | 
| 同时预览视频数 | 最多10 路 | 
| 双码流 | 支持 | 
| 用户权限 | 最多32 个用户,分3 级:管理员、操作员和普通用户只能浏览 | 
| 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 网络访问控制 、IP地址过滤 | 
| ROI编码 | 支持24块,等级可调 | 
高清摄像机参数:(相机可选配)
| 名称 | 200万网络高清机芯 | 200万网络高清机芯 | 
| 图像传感器类型 | 1/&uot; Progressive Scan CMOS | 1/&uot; Progressive Scan CMOS | 
| 镜头变倍 | 30倍光学变倍 | 32倍光学变倍 | 
| 焦距 | f= -135mm | f= 8-250mm | 
| 分辨率 | 50HZ:25fps(1920)   60HZ:30fps(1920) | |
| 最小照度 | 彩色: @ (,AGC ON)黑白: @(,AGC ON) | |
| 信噪比 | 大于52dB | |
| 背光补偿 | 开/关 | |
| 白平衡、光圈、聚焦 | 自动/手动 | |
| 透雾 | 支持 | |
| 电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
 
 
 
     

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                






 

