一、 特点和用途:
(一)概述:
薄膜电泳漆FY-1206环保黑色阴极电泳涂料,是我司根据市场需求,以“为客户创造更多价值”为目的而开发的一种高附加值产品。FY-1206特点在于其非同一般的薄膜遮盖力,市售电泳漆一般做到10μm以下,遮盖性即显现明显不良——如发黄、透底等,而飞扬薄膜电泳漆FY-1206成功解决了这个难题,即使膜厚薄至5µm依然给予工件良好的遮盖性,不发黄、不透底,满足了特殊产品的生产需求,降低了客户的生产成本,从而提高了客户的竞争力。
	
(二)优势:
1、超强的遮盖力:
FY-1206产品在膜厚控制5-10µm时都有良好的遮盖力,不发黄不透底,这是市场上一般产品难以达到的。
2、优异的边角防腐能力:
FY-1206对涂装产品的锐边具有良好的包裹性,边角防蚀性能大大优于市售产品。
3、有效地降低涂装成本:
FY-1206产品由于可实现超薄膜生产,与市售其它电泳漆相比,在满足品质需要的基础上可实现50%的电泳漆成本下降,避免了无谓的损耗!
	
(三)FY-1206产品与市场上同类产品的比较
| 项目 | 市场上同类产品 | FY-1206电泳漆 | 
| 使用稳定性 | 更新周期3个月 | 更新周期12个月以上 | 
| 遮盖力 | 10µm以下有发黄、露底现象 | 5µm依然遮盖良好,无发红现象 | 
| 边角防腐 | 较差 | 优良 | 
| 每kg涂料涂装面积 | <20㎡ | >25㎡ | 
	
二、 原漆质量指标:
| 项 目 | 质 量 指 标 | 检 测 方 法 | |
| 色 浆 | 乳 液 | ||
| 外 观 | 黑色均一粘稠体 | 淡黄色液体 | 目 测 | 
| 固体份(%) | 41±2 | 35±2 | GB/T 6751 | 
| 细度(μm) | <15 | <15 | GB/T 1724 | 
| PH 值 | 5.4±0.3 | 6.7±0.3 | PH计 | 
| 电导率(μs/cm) | 1400±300 | 1100±300 | HG/T 3335-77 | 
| 贮存稳定性 | 0~30℃贮存期6个月 | GB/T 6753.3 | |
	
三、槽液的配制:
FY-12061色浆:FY-12062乳液:去离子水=1:3:6~8(重量比),在29±3℃下搅拌熟化48小时后使用。
四、槽液技术指标:
| 项 目 | 技 术 指 标 | 
| 固体份(%) | 10~15 | 
| PH 值 | 5.8~6.2 | 
| 电导率(μs/cm) | 800~1300 | 
| MEQ 值 | 26~34 | 
| 溶剂含量(%) | 0.5~2.5 | 
| 泳透力(%) | >80 | 
| 灰 份(%) | 6~9 | 
| L 效 果 | 水平面与垂直面无明显差别 | 
| 库仑效率(mg/c) | >25 | 
| 加热减量(%) | <8 | 
| 重 溶 性(%) | <8 | 
| 破裂电压(V) | >300 | 
| 离子许可浓度(ppm) | Na+<25、PO3-4<100、Fe3+<100 | 
| 槽液稳定性 | 敞口搅拌1个月,各项指标正常 | 
	
五、涂装工艺条件:
| 项 目 | 工 艺 参 数 | 
| 涂装电压(V) | 50~150 | 
| 涂装时间(min) | 0.5~1.5 | 
| 槽液温度(℃) | 26~32 | 
| 电流密度(A/m2) | 10~20 | 
	
六、涂膜性能:
	
| 项 目 | 技 术 指 标 | 检测方法 | 
| 膜厚(μm) | 5~25 | GB/1764 | 
| 外 观 | 平整、光滑、无缩孔 | 目 测 | 
| 光泽(%) | 40~80 | GB/T 9754 | 
| 附着力(级)(划格法) | 0 | GB/T 9286 | 
| 柔韧性(mm) | 1 | GB/T 1731 | 
| 铅 笔 硬 度 | ≥2H | GB/T 6739 | 
| 冲击强度(kg.cm) | 50 | GB/T 1732 | 
| 耐酸性(50g/LH2SO4溶液) | 24小时无异常 | HG/T3952 | 
| 耐碱性(50g/LNaOH溶液) | 24小时无异常 | HG/T3952 | 
| 耐盐雾性 | >1000h(三元磷化,20±2μm) | GB/T 1771 | 
	
应用案例:
	 
 
例:整捆电泳的产品,一般的电泳漆电泳后会产生以下两种现象:
1、 电泳成品粘结在一起很难分开;分开后则产品变形可露底;
2、 电泳薄了则电不透,里面产生露底或枯黄现象。
FY1206电泳漆则完美地解决了上述问题,不但解决了上述两个令客户极为困扰的现象,同时还为客户带来了成本降低!为客户提高了效率!
 
 
 
     


 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                






 

