110-220kv大刀卡和翼型卡30KN套接可调拉棒Φ32×8
500 kV直线拉杆220Kv大吨位拉杆40KN套接可调拉棒
500 kV直线拉杆40KN套接可调拉棒Φ32×8
抢修塔拉杆220kv大吨位40KN套接可调拉棒拉杆Φ36×8
500kV60KN耐张可调绝缘拉棒Φ44×10
| 环氧管型号 | 额定负荷(kN) | 动试验负荷(kN) | 静试验负荷(kN) | 备 注 | |
| Φ32×8 | 30 | 36 | 75 | 110-220kv大刀卡和翼型卡 | 孔距75(单孔) | 
| 40 | 48 | 100 | 500 kV直线拉杆,220 大吨位拉杆 | 孔距75(双孔) | |
| 40 | 48 | 100 | 500 kV直线拉杆 | ||
| Φ36×8 | 40 | 48 | 100 | 抢修塔拉杆,220 大吨位拉杆 | 孔距75(单孔) | 
| Φ44×10 | 60 | 72 | 150 | 500kV耐张可调绝缘拉棒 | 孔距40(双孔) | 
	
 
 
 
     


 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                






 

